segunda-feira, 1 de janeiro de 2018

POA: MOVIMENTO DE DEZEMBRO 2017


A movimentação abaixo é fruto de pesquisa pessoal e de colaboradores, portanto não é fonte oficial e pode conter equívocos ou discrepância.
DATA . COMPANHIA . MODELO (PREFIXO) . VOO . ROTA .OBSERVAÇÕES
---------------------------------------------------------------------------------------------------

30/12/17: AZUL | AT72 (PR-AQV) | AZU 9367 FLN-CXJ charter (ARR 21:15z)
30/12/17: AZUL| E195 (PR-AUF) | AZU 9307 MVD-POA final R11 informa anv anfíbia cruzou sob eles, sobrevoando Rio Guaíba aprox. 300ft (ARR 20:45z).
30/12/17: PRIVADO | C550 (CP-2790) | VIR-POA remota 11 (ARR 15:55z).
30/12/17: BRASIL VIDA | PA42 (PP-BRV) | PP-BRV POA-GYN FL270 (DEP 13:40z).
29/12/17: TOTAL CARGO | B722F (PR-TTW) | TOTAL 5678 POA-GRU POB 03/ALTN GIG/AUT 02:50. Último 5678 do ano (DEP 01:29z).
29/12/17: UNIAIR | BE200 (PR-UNI) | UNIMED 3 POA-SRO (DEP 00:45z).
29/12/17: BRASIL VIDA | PA42 (PP-BRV) | PMW-POA (ARR 22:50z).
29/12/17: MARINHA | UH-12 (7050 # HU-5) | MARINHA 7050 CCM-POA-SJJZ (Base Aeronaval Rio Grande) (ARR 14:25z / DEP 17:30z).
29/12/17: NHR TAXI AÉREO | E110 (PT-SGM) | PT-SGM SOD-POA-SOD.
29/12/17: FAB | C99A (2520 # 1/2 GAV) | CONDOR 20 SMA-CANOAS-GIG (DEP 14:00z).
29/12/17: UNIAIR | BE200 (PR-UNI) | UNIMED 3 PSS-POA.
28/12/17: FAB | F5M (1/14 GAv) | "ZDM" CANOAS-CANOAS - acionamento ALEDA Canoas FL280 RDL 045 VOR FIG (DEP 13:45z).
27/12/17: NHR TAXI AÉREO | E110 (PT-SGM) | PT-SGM ???-POA-??? (ARR 11:25z)
27/12/17: FAB | F5M (4841 # 1/14 GAv) | FAB 4841 corrida na pista, testes abertura paraquedas e retorno para TAP M&E (16:30z).
27/12/17: FAB | C98 (2708 # CINDACTA II) | FAB 2708 POA-SMA (DEP 12:30z).
26/12/17: FAB | F5M (1/14 GAv) | PAMPA NEGRO CANOAS-CANOAS missão BVR área Lagoa (DEP 16:30z / ARR 17:30z).
26/12/17: TWO FLEX | C208 (PT-OGP) | POA-SMA-POA (DEP 17:05z).
26/12/17: MARINHA | UH-12 (7050 # HU-5) | MARINHA 7050 POA-FLN (DEP 16:50z).
26/12/17: TWO FLEX | C208B (PR-BAT) | POA-SIXD-POA-SMA (DEP 16:40z).
26/12/17: TWO FLEX | C208B (PR-CRF) | POA-CXJ-POA (DEP 16:00z).
26/12/17: FAB | F5M (1/14 GAv) | PAMPA 17 CANOAS-PET-CANOAS procedimento VOR R06 PET (DEP 11:50z).
25/12/17: FAB | VC99B (2584 # GTE) | ???-POA (DEP 23:25z)
23/12/17: FAB | C130M (2471) | BRS 61 PUQ-PET-GIG - Retorno Operantar (ARR 18:30z / DEP 19:45z).
23/12/17: FAB | U35A (2715 # 6 ETA) | GUARÁ 15 ???-POA-??? (ARR 13:32z / DEP 14:30z).
22/12/17: UNIAIR | BE20 (PR-UNI) | UNIMED 3 POA-CGB (DEP 02:35z).


21/12/17: FAB | VC99C (2585 # GTE) | ???-POA-BSB (ARR/00:00z / DEP 00:40z)
21/12/17: FIR-CW | FAU | C120 (FAU 550) | URUGUAYAN AIR FORCE 01 BSB-MVD - retorno 51º Cupula Semestral Mercosul (19:00z).
21/12/17: FAB | VC-1 (2101 # GTE) | FAB 2101 QSC(?)-CANOAS-BSB - realizou procedimento RNAV Z p/ R31 (ARR 12:30z / DEP 13:30z).
20/12/17: SETE | MU2 (PR-STD) | PR-STD MVD-POA-CGH (ARR 22:00z / DEP 23:00z).
20/12/17: S7 AIRLINES | E170LR (VQ-BYV) | POA-REC - ferry após revisão na TAP ME POA (ex. N829MD) (DEP 19:05z).
20/12/17: FIR-CW | FAU | C120 (FAU 550) | URUGUAYAN AIR FORCE 01 MVD-BSB - VOR CXS 18:45z FL290. 51º Cupula Semestral Mercosul.
20/12/17: BIZ | H800XP (LV-BBG) | POA-??? (DEP 18:45z).
20/12/17: FAB | F5M (1/14 GAv) | "ZDR" CANOAS-CANOAS - acionamento ALEDA Canoas (ARR 15:50z).
20/12/17: BIZ | GIII (N15HE) | GULFSTREAM 15HE ???-POA-??? (ARR 15:01z / DEP 19:15z).
20/12/17: SETE | MU2 (PR-STD) | PR-STD ???-POA-MVD (ARR 14:45z / DEP 16:25z).
20/12/17: FAB | VC2 (2590 # GTE) | FAB 2590 ???-POA-SDU - (ARR 12:30z / DEP 14:15z).
20/12/17: POLICIA MILITAR SC | E810 (PP-FFY) | AGUIA 5
20/12/17: FAB | F5M (1/14 GAv) | PAMPA 17 CANOAS-CANOAS - procedimentos na pista 13 (14:00z).
20/12/17: SBCO CANOAS - PRIMEIRO DIA NOVA ORIENTAÇÃO CABECEIRAS 13x31. NOTAM E3757/2017 18/12/17 RWY 12/30 DESIGNATIVO MODIFICADO PARA 13/31
20/12/17: SBCO CANOAS - 11:00z OPERAÇÃO "CATA FOD" APOS MANUTENÇÃO NA PISTA 13x31.
19/12/17: AZUL | AT72 (PR-AQN) | AZU 4255/9233 FLN-CXJ-FLN - voo inaugural (ARR 19:40z / DEP 20:50z).
19/12/17: FAB | T27 (1361 / 1º EIA) | COMETA 30 POA-PIRASSUNUNGA (QPS) - 30 Anos colors scheme (DEP 15:20z).
19/12/17: AZUL | AT72 (PR-AQN) | AZU 6407/6408 FLN-URG-FLN - voo inaugural (ARR 15:00z / DEP 15:45z).
19/12/17: TOPOCART | E820 (PT-VDT) | ???-POA (ARR 14:45z).
19/12/17: FAB | C98 (2708) | FAB 2708 ???-POA-SMA (ARR 12:30z / DEP 12:50z).
19/12/17: FAB | C130M (2471) | BRS 61 GIG-PET-PUQ - Operantar (ARR 12:15z / DEP 14:00z).
18/12/17: LATAM CARGO | B763F (N534LA) | LANCO 1711 MIA-VCP-POA-SCL - cargueiro semanal (ARR 22:55z / 00:02z).
18/12/17: AZUL | AT72 (PR-ATV) | AZU 5111/5112 FLN-PFB-FLN - voo inaugural (ARR 19:40z / DEP 20:23z).
18/12/17: AZUL | E195 (PR-AUN) | AZU 9571 GRU-POA - retorno delegação Grêmio do Campeonato Mundial Clubes 2017 (ARR 15:09z).
18/12/17: ETHIOPIAN AIRLINES | B788 (ET-AOQ) | ETH 8508 DXB-LFW-POA-GRU - retorno torcedores Grêmio do Mundial de Clubes (DEP LFW 02:30z / ARR POA 10:41z / DEP POA 14:33z).
18/12/17: AEROCARDAL | G150 (CC-AOA) | CC-OAO SCL-POA (ARR 02:35z / DEP 18:42z)
17/12/17: AMERICAN AIRLINES | B772 (N798AN) | AAL 953 POA-EZE - alternou madrugada devido meteorologia no destino (DEP 22:24z).


17/12/17: FAB | C97 (2005 # 4 ETA) | CARAJA 2005 ???-POA-GRU (ARR 17:30z / DEP 18:39z).
17/12/17: LATAM | A320 (PR-MHQ) | TAM 9620 POA-EZE - alternou madrugada com TAM 8120 REC-EZE (DEP 18:12z).
17/12/17: AZUL | E195 (PR-AUO) | AZU 5307 GRU-POA - alternou JJG devido meteorologia em POA (17:00z).
17/12/17: GOL | B738W (PR-GUB) | GOL 2114 GIG-POA - alternou FLN devido meteorologia em POA (16:35z).
17/12/17: LATAM | A320 (PT-MZW) | TAM 4638 BSB-POA - alternou FLN devido meteorologia em POA (16:30z).
17/12/17: LATAM | A319 (PT-TMA) | TAM 4544 CGH-POA - alternou FLN devido meteorologia em POA (16:20z).
17/12/17: SBPA 171600Z 22015G40KT 9999 FEW004 SCT023 FEW030TCU BKN070 33/ 21 Q1009
17/12/17: AZUL | AT72 (PR-AKC) | AZU 9530 POA-GEL - alternou POA devido meteorologia no destino (DEP 13:55z / ARR 15:10z).
17/12/17: GOL | B738W (PR-VBF) | GOL 7616 GIG-ROS - alternou POA devido meteorologia no destino (ARR 05:17z).
17/12/17: GOL | B738W (PR-GTG) | GOL 7612 GIG-COR - alternou POA devido meteorologia no destino (ARR 04:58z / DEP 12:30z).
17/12/17: COPA | B738W (HP-1843CMP) | COPA 283 PTY-MVD - alternou POA devido meteorologia no destino (ARR 04:07z).
17/12/17: COPA | B738W (HP-1729CMP) | COPA 821 PTY-POA - dois holding aguardando prioridades alternados. Tripulante brasileiro (ARR 04:00z).
17/12/17: LATAM | A320 (PR-MHQ) | TAM 8120 REC-EZE - alternou POA devido meteorologia no destino (ARR 03:57z).


17/12/17: AMERICAN AIRLINES | B772 (N798AN) | AAL 953 JFK-EZE - alternou POA devido meteorologia no destino e emergencia médica a bordo (ARR 03:47z).
17/12/17: SACO 170324Z 24038G75KT 0800 R18/1100 +TS BLDU BKN002 SCT040CB OVC050 24/15 Q1004
17/12/17: SUMU 170300Z 21030G48KT 9999 TSRA BKN010 FEW040CB OVC070 26/15 Q0998 TEMPO TSRA
17/12/17: SAAR 170227Z 23027G42KT 0800 +TSRA SCT020 OVC035 FEW050CB 21/21 Q1002
17/12/17: SAEZ 170200Z 01020G31KT 5000 -TSRA BKN035 FEW045CB OVC050 22/21 Q0996
16/12/17: AMERICANJET | SW4 (LV-GPK) | AEP-POA-AEP - convidados jogo futebol beneficiente Beira-Rio (ETA 15:10z / ETD 01:00z).
16/12/17: EJ ESCOLA AVIAÇÃO | C525 (PR-SKW) | ???-POA - foi para hangar Jetcenter (ARR 19:37z).
16/12/17: FAB | VC99B (2580 # GTE) | POA-??? (DEP 19:28z).
16/12/17: FUERZA AEREA URUGUAYA | C120 (FAU-550) | CGR-POA-MVD - retorno após revisão na ATM em CGR (ARR 14:00z / DEP 17:00z).
16/12/17: GOL | B738W (PR-GTF) | GOL 7740/7741 MVD-POA-MVD - reinicio das operações internacionais ARR 16:00Z / DEP 17:11z).
15/12/17: FAB | C97 (2019 # 5 ETA ) | PEGASO 19 ???-POA - pista Canoas fechada mara manutenção. Alteração numeraçao para 13/31 a partir de 18/DEZ.
15/12/17: FAB | C95M (2341 # 5 ETA ) | PEGASO 41 ???-POA - pista Canoas fechada mara manutenção. Alteração numeraçao para 13/31 a partir de 18/DEZ.
15/12/17: FAB | C95M (2330 # 5 ETA ) | PEGASO 30 SMA-POA - pista Canoas fechada mara manutenção. Alteração numeraçao para 13/31 a partir de 18/DEZ.
15/12/17: FAB | C98A (2743 # 5 ETA ) | PEGASO 43 CANOAS-POA - pista Canoas fechada mara manutenção. Alteração numeraçao para 13/31 a partir de 18/DEZ.
15/12/17: S7 AIRLINES | E170LR (VQ-BYV) | POA-POA - voo experiências até sul JOI (ex N829MD) (DEP 21:50z / ARR APROX 23:00z).
14/12/17: PACIFIC OCEAN | LJ60 (LV-GQR) | FDO-URG-FDO - MEDEVAC bebê 16 dias. URG internacionalizado excepcionalmente p/ a operação (ARR 19:35z / DEP 21:00z).
14/12/17: AMASZONAS PARAGUAY (AZP) | CRJ2 (ZP-CRS) | GUARANI 888/889 ASU-POA-ASU - primeira operação regular. PAX ARR 15 / DEP 05 (ARR 15:56z / DEP 17:45z).
13/12/17: FAB | F5M (1/14 GAv) | "ZTJ" CANOAS-CANOAS - acionamento ALEDA Canoas RDL360 VOR FIG (DEP 13:10z / ARR 13:55z).


12/12/17: EMBRAER | E195E2 (PR-ZIQ) | PR-ZIQ GPX-POA-GPX - voo testes (ARR 22:24z / DEP 23:13z).
12/12/17: EMBRAER | E195E2 (PR-ZIQ) | PR-ZIQ GPX-POA-GPX - voo testes (ARR 15:56z / DEP 16:44z).
12/12/17: EMBRAER | E195E2 (PR-ZIQ) | PR-ZIQ GPX-POA-GPX - voo testes (ARR 09:17z / DEP 09:47z).
12/12/17: SIDERAL | B733QC (PP-SDG) | SIDERAL 9520 GRU-POA - manutenção programada na TAP M&E (ARR 05:21z).
11/12/17: FAB | U35A (2715 # 6 ETA) | GUARÁ 15 ???-POA (ARR 13:50z).
11/12/17: JETSTORY | GLEX (SP-WOI) | JEDI 11Z POA-SID (DEP 13:23z)
11/12/17: TWO FLEX | C208B (PR-CRF) | ???-POA-??? - primeiro pouso aeronave new colors (ARR 12:34z / DEP 13:18z)
11/12/17: LAN CARGO | B763F (CC-CZZ) | TAM CARGO 1433 MIA-POA-??? - cargueiro semanal (DEP 12:50z).
10/12/17: EMBRAER | E195E2 (PR-ZIQ) | PR-ZIQ GPX-POA-GPX - voo testes (ARR 22:20z / DEP 23:05z).
10/12/17: FAB | T27 (1º EIA) | COMETA 66 ???-CANOAS (ARR 21:00z).
10/12/17: ETHIOPIAN AIRLINES | B788 (ET-AOR) | ETH 8509 POA-LFW-DXB - fretamento torcedores Grêmio para o Mundial de Clubes (DEP 19:52z / ARR 03:32z).
10/12/17: METAR SBPA 101800Z 28014KT 9999 FEW050 FEW052TCU SCT083 34/18 Q1000
10/12/17: ETHIOPIAN AIRLINES | B788 (ET-AOR) | ETH 8509 GRU-POA - translado vazio fretamento torcedores Grêmio para o Mundial de Clubes (ARR 16:00z).
10/12/17: EMBRAER | E195E2 (PR-ZIQ) | PR-ZIQ GPX-POA-GPX - voo testes (ARR 15:05z / DEP 15:45z).
10/12/17: FAB | T27 (1º EIA) | COMETA 66 CANOAS-RIG (DEP 11:10z / ETA 11:50z).
09/12/17: TAP AIR PORTUGAL | A332 (CS-TOI) | TAP 118 POA-LIS - primeiro voo após retrofit de interior na TAP M&E. Troca c/ CS-TOQ (DEP 00:55z).
09/12/17: TAP AIR PORTUGAL | A332 (CS-TOQ) | TAP 119 LIS-POA - seguiu p/ TAP M&E p/ retrofit de interior (quarto 330). Saiu hoje o CS-TOI (ARR 22:31z).
09/12/17: LATAM | A321 (PT-XPI) | TAM 9024/9025 FOR-POA-FOR - fretamento alta temporada (ARR 18:52z / DEP 20:00z).
09/12/17: EMBRAER | E195E2 (PR-ZIQ) | PR-ZIQ GPX-POA-GPX - voo testes (ARR 21:20z / DEP 21:45z).
09/12/17: FAB | T27 (AFA) | FAB 1331 CANOAS-???.
09/12/17: FAB | T27 (1º EIA) | COMETA 139 CANOAS-??? (DEP 19:00z).
09/12/17: VOLGA DNEPR | AN124 (RA-82077) | VDA 2455 EZE-SID - over POA FL330 (15:15z).
09/12/17: EMBRAER | E195E2 (PR-ZIQ) | PR-ZIQ GPX-POA-GPX - voo testes (ARR 13:15z / DEP 15:00z).
09/12/17: SIDERAL | B734F (PP-SDJ) | SIDERAL 9004 GRU-POA - manutenção programada na TAP M&E (ARR 12:45z).
09/12/17: SIDERAL | B734F (PR-SDU) | SIDERAL 9001 POA-GRU - POB 02, translado após manutenção TAP M&E (DEP 05:46z).
08/12/17: EMBRAER | E195E2 (PR-ZIQ) | PR-ZIQ GPX-POA-GPX - voo testes (ARR 22:00z / DEP 22:30z).
08/12/17: FAB | H60L (5/8 GAV) | PANTERA 04 CANOAS-CANOAS.
07/12/17: FAB | C99A (2526 # GTE) | ???-POA (ARR 18:10z)
07/12/17: AMASZONAS PARAGUAY | CRJ2 (ZP-CRS) | GUARANI 889 (AZP 889) POA-ASU - retorno voo inaugural p/ convidados (DEP 17:45z).


07/12/17: AMASZONAS PARAGUAY | CRJ2 (ZP-CRS) | GUARANI 888 (AZP 888) ASU-POA - voo inaugural p/ convidados. Fortes chuvas. Fonia em português fluente (ARR 14:07z).
07/12/17: BIZ | DA62 (PR-TLI) | PR-TLI ???-POA
06/12/17: EMBRAER | E195E2 (PR-ZIQ) | PR-ZIQ GPX-POA-GPX - voo testes (ARR 16:20z / DEP 17:00z).
06/12/17: AZUL | E195 (PR-AXS) | AZU 9400 POA-GRU - delegação Grêmio para embarque rumo a Abu Dhabi em GRU - Campeonato Mundial Clubes 2017 (DEP 13:40z).
06/12/17: FAB | F5M (1/14 GAv) | "ZTO" CANOAS-CANOAS - acionamento ALEDA Canoas p/interceptação RDL015 VOR FIG. Após 2xPAR R12 (DEP 12:42z / ARR 13:52z).
06/12/17: EMBRAER | E195E2 (PR-ZIQ) | PR-ZIQ GPX-POA-GPX - voo testes (ARR 11:45z / DEP 12:30z).
05/12/17: SIDERAL | B734F (PP-WSA) | SIDERAL 9001 POA-GRU - translado após manutenção TAP M&E (DEP 01:30z).
05/12/17: EMBRAER | E195E2 (PR-ZIQ) | PR-ZIQ GPX-POA-GPX - voo testes do dia do protótipo E2 (ARR 22:55z /DEP 23:30z).
05/12/17: JETSORY | GLEX (SP-WOI) | MPN-POA (ARR 20:15z)
05/12/17: EMBRAER | E195E2 (PR-ZIQ) | PR-ZIQ GPX-POA-GPX - voo testes do dia do protótipo E2 (ARR 15:45z / DEP 14:10z).
05/12/17: SIDERAL | B734F (PR-SDU) | SIDERAL 9996 GIG-POA - chegou com carga e após descarregar foi para área da TAP M&E (ARR 14:05z).
05/12/17: EMBRAER | E195E2 (PR-ZIQ) | PR-ZIQ GPX-POA-GPX - voo testes protótipo E2 (ARR 09:00z / DEP 09:30z).
04/12/17: EMBRAER | E195E2 (PR-ZIQ) | PR-ZIQ GPX-POA-GPX - primeiro pouso de um E2 em POA (ARR 22:42z / DEP 23:20z).
04:12/17: SBPA TRÁFEGO/CLEARENCE PALEGRE. NOTAM K1992/2017 PERIOD: 04/12/17 00:00 A 17/02/18 23:59 TWR CLRD FREQ 122.150 MHZ HR SER MON TIL FRI 0830-1430
03/12/17: LAN CARGO | B763F (CC-CZZ) | TAM CARGO 8477 MIA-POA-??? - cargueiro semanal (ARR 20:57z / DEP 22:40z).
03/12/17: FAB | VC1A (2101 # GTE) | FAB 2101 BSB-CANOAS-BSB (ARR 13:05z / DEP 14:05z).
02/12/17: GOL | B738W (PR-GGG) | GOL 9077 POA-SSA - fretamento (DEP 02:20z / ETA 05:25z).
01/12/17: FAB | R35AM (6004 # 1/6 GAV) | CARCARÁ 04 ???-CANOAS - (ARR 14:13z)


Movimentos dos meses anteriores:

.............................................................................................................................................................
Colabore com o Site AeroEntusiasta @ Contato: fabio@aeroentusiasta.com.br
..............................................................................................................................................................