quinta-feira, 2 de agosto de 2018

POA MOVIMENTO ( JULHO 2018 ): ESTREIAS E TRISTEZAS

VINÍCIUS COSTA ©
Julho marcou estreias e notícias tristes no Aeroporto Salgado Filho (POA) e para o setor aeronáutico brasileiro. 
A primeira estreia foi do novíssimo Boeing 737 MAX8 da GOL LINHAS AÉREAS (PR-XMA), que pousou pela primeira vez em POA no dia 16, procedente do Galeão (GIG) e decolou em seguida para Guarulhos (GRU). A outra novidade foi a primeira operação na capital gaúcha do PP-YBC, o primeiro Boeing 737-300F da MODERN LOGISTICS. Ele fez dois voos dos sete que a companhia paulista realizou em julho entre Porto Alegre e Campinas (VCP).

O Boeing 767-300 da FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB 2900) fez três voos para POA, todos com rádio callsign "Corsário 50". Consta que a aeronave esteve envolvida em missões de interiorização dos imigrantes venezuelanos, deslocados desde Boa Vista (BVB) e Manaus (MAO) para diversas capitais brasileiras. 
GABRIEL CENTENO ©
Passaram pelo SBPA neste mes os dois CRJ-200 que compõem toda a frota da regional argentina FLYEST. O LV-HQU (vermelho) pousou no dia 10 procedente de Ezeiza com destino a Chapecó, transportando o time de futebol do San Lorenzo. A volta da delegação ocorreu dois dias depois. A segunda operação ocorreu dez dias depois com um voo charter para a capital portenha, desta vez operado pelo LV-GIJ (azul).
Em meio a turbulência que atinge as operações da TAP M&E POA (ver nota a seguir), a empresa entregou no dia 14 o penúltimo Embraer 195 revisado para a LOT POLISH AIRLINES. O SP-LNG (ex. Azul PR-AYA) realizou voo de translado para Fortaleza, primeira escala até Varsóvia, Polônia.
MARCELO MAGALHÃES ©
Falando em TAP M&E (TAP MAINTENANCE & ENGINEERING), recentemente a presidência da empresa no Brasil declarou para o sindicato dos aeroviários do Rio Grande do Sul, que as atividades de manutenção ou MRO (Maintenance Repair & Overhaull), serão definitivamente encerradas no país. O grupo português alega sucessivos prejuízos financeiros desde o início das operações em 2005. 

Desde o ano passado estão ocorrendo demissões de funcionários na base POA, chegando a casa dos milhares, ou a quase totalidade dos quadros da empresa na capital gaúcha. Neste mes de julho ocorreu a entrega oficial de hangares, imóveis e outros espaços para a concessionária FRAPORT POA. Um dos bens devolvidos para a arrendatária é o emblemático Hangar 4, erguido pela Varig em 1986 e que desde 2009 ostentava na fachada o logotipo da TAP M&E, mas que no dia 23 teve as marcas removidas. 

O futuro do Centro de Manutenção POA (CEMAN PORTO ALEGRE) ainda é incerto, mas há negociações em andamento com empresas interessadas no espaço e infraestrutura. A TAP M&E manterá ativo Hangar 3 e algumas oficinas até o final dos contratos vigentes (Força Aérea, aviônicos e principalmente oficina de trens de pouso). Mais detalhes no AEROFÓRUM.

Foto divulgada nas redes sociais - 23/JUL/2018

Vamos aos dados! Lembrando:

Esta não é uma lista oficial. Ela contém alguns tráfegos diferentes e não regulares que passaram pela  Terminal Porto Alegre (TMA-PA) ou sobrevoaram a área da FIR Curitiba (ACC-CW). Não seria possível tabular todos esses dados sem a ajuda de diversos amigos e colaboradores, aos quais o Site AeroEntusiasta agradece.

>>>  Clique AQUI e comente este assunto no AeroFórum.

DATA | COMPANHIA | MODELO (PREFIXO) | VOO | ROTA | OBSERVAÇÕES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

31/07/18: BIZ | CL60 (CC-AMX) | PGZ-POA.

31/07/18: ACC-CW | ROYAL AIR FORCE (RFR) | A400 (ZM414) | ASCOT 4000 MPN-GRU - través W POA FL330 (13:10Z).

30/07/18: LATAM CARGO | B763F (N534LA) | LANCO 2897 MIA-BSB-POA-VCP - cargueiro semanal (ARR 20:35Z / DEP 22:35Z).

28/07/18: NHR TAXI AÉREO | E110 (PT-SHY) | ???-POA-TOW (TOLEDO) - POB 02 ALTN IGU (ARR 15:25Z / DEP 16:30Z).

28/07/18: MODERN LOGISTICS | B734F (PP-YBB) | MWM 9705 / 9625 VCP-POA-VCP - voo cargueiro / ferry (ARR 14:52Z / DEP 16:26Z).

27/07/18: MODERN LOGISTICS | B734F (PP-YBB) | MWM 9704 / 9624 VCP-POA-VCP - voo cargueiro / ferry (ARR 22:45Z / DEP 00:21Z).

27/07/18: MODERN LOGISTICS | B733F (PP-YBC) | MWM 9703 / 9623 VCP-POA-VCP - voo cargueiro / ferry (ARR 16:25Z / DEP 17:50Z).

27/07/18: NHR TAXI AÉREO | E110 (PT-SHY) | SOD-POA.

27/07/18: FAB | C99A (2524 # 1/2 GAV) | CONDOR 24 CANOAS-RIA (DEP 17:30Z).

26/07/18: SIDERAL | B733QC (PR-SDO) | SIDERAL 9971 / 9972 VCP-POA-VCP - voo cargueiro / ferry (ARR 02:30Z / DEP 05:15 +1).

26/07/18: MODERN LOGISTICS | B733F (PP-YBC) | MWM 9702 / 9622 VCP-POA-VCP - voo cargueiro / ferry (ARR 03:30Z / DEP 19:20Z).

26/07/18: NHR TAXI AÉREO | E110 (PT-SHY) | SOD-POA-SOD - três operações nesta rota hoje.

26/07/18: FAB | IU-93A (6050 # GEIV) | GEIV 50 POA-PFB (DEP 13:00Z).

25/07/18: MODERN LOGISTICS | B733F (PP-YBC) | MWM 9701 / 9621 - VCP-POA-VCP - primeira opr desta anv em POA (ARR 21:55Z / DEP 00:15Z).

25/07/18: PRIVADO | PC12 (ZP-BFB) | ZP-BFB ASU-POA (ARR 16:35Z).

25/07/18: FAB | IU-93A (6050 # GEIV) | GEIV 50 ???-POA - (ARR 15:00Z).

23/07/18: SBPA | Remoção do logotipo da TAP M&E da fachada do Hangar 4 (Finalizada dia 30).

22/07/18: FAB | C767 (2900 # 2/2GT) | CORSÁRIO 50 CGR-POA-CWB - estacionou na ponte 5C (ARR 17:10Z / DEP 18:30Z)

22/07/18: LATAM CARGO | B763F (PR-ABD) | TAM CARGO 8461 MIA-POA-VCP - cargueiro semanal (ARR 15:45Z / DEP 17:25Z).

22/07/18: ACC-CW | ROYAL AIR FORCE (RFR) | A400 (ZM415) | ASCOT 4561 MPN-GIG (à confirmar). Over POA 14:25Z.

20/07/18: GLOBAL JETCARE | LJ35 (N51GJ) | N51GJ MIA-GEO-POA - transporte aeromédico/MEDEVAC (ARR 02:05Z).

20/07/18: FLYEST LÍNEAS AÉREAS | CRJ200 (LV-GIJ) | EZE-POA-EZE - charter (ARR 13:15Z / DEP 16:10Z).

20/07/18: PRIVADO | C208 (ZP-BPT) | ZP-BPT POA-ASU (DEP 14:55Z).

20/07/18: FAB | C99A (2523 # 1/2 GAV) | CONDOR 23 RIA-CANOAS (ARR 14:35Z).

17/07/18: LATAM CARGO | B763F (PR-ABB) | TAM CARGO 8473 MIA-CFB-(POA)-VCP - arremeteu na final devido pista molhada, altn VCP (17:30Z).

17/07/18: SBPA 171700Z 10015KT 5000 -TSRA BKN008 FEW050CB OVC070 19/19 Q1019

17/07/18: GOL| B78M (PR-XMA) | GOL 9018 POA-GRU - primeiro decolagem 737MAX da cia em POA (DEP 04:16Z).

16/07/18: GOL| B78M (PR-XMA) | GOL 9017 GIG-POA - primeiro pouso do 737MAX da cia em POA (ARR 02:53Z).

15/07/18: FAB | IU-93A (6050 # GEIV) | GEIV 50 POA-CGH - check ILS (18:30Z - 20:30Z).

15/07/18: FAB | C97 (2012 # 3 ETA) | PIONEIRO 12 - CANOAS-RIA (16:00Z).

14/07/18: LOT POLISH AIRLINES | E195 (SP-LNG) | LOT 9101 POA-FOR - translado redelivery - Ex. PR-AYA (DEP 13:26Z).

13/07/18: MODERN LOGISTICS | B734F (PP-YBB) | MWM 9705/9625 - GIG-POA-GIG (ARR 15:44Z / DEP 17:08Z).

13/07/18: FAB | C99A (2523 # 1/2 GAV) | CONDOR 23 ???-CANOAS-GIG (ARR 03:50Z / ETD 05:00Z).

12/07/18: MADERO | LJ40 (PR-WSB) | PR-WSB ???-POA (ARR 17:35Z).

12/07/18: MODERN LOGISTICS (MWM) | B734F (PP-YBB) | MODERNAIR 9706 POA-CWB (DEP 17:00Z).

12/07/18: FLYEST (OLS/FQ) | CRJ200 (LV-HQU) | FLYEST 5801 XAP-POA-EZE - retorno delegação do San Lorenzo/Argentina (ARR 12:55Z / DEP 14:20Z).

10/07/18: FLYEST (OLS/FQ) | CRJ200 (LV-HQU) | FLYEST 5806 EZE-POA-XAP - escala imigração do time do San Lorenzo/Argentina (ARR 19:50Z / DEP 21:25Z).

09/07/18: LATAM CARGO | B763F (PR-ABB) | TAM CARGO 8473 MIA-VIX-POA-VCP - cargueiro semanal (ARR 19:00Z / DEP 20:48Z).

09/07/18: MODERN LOGISTICS (MWM) | B734F (PP-YBB) | MODERNAIR 9702 SSA-POA (DEP 17:22Z / ARR 20:37Z).

08/07/18: FAB | IU-93A (6053 # GEIV) | GEIV 53 POA-??? (DEP 13:10Z).

08/07/18: GOL| B738 (PR-GTU) | GOL 9300 POA-MVD - decolagem após troca anv (DEP 10:28Z).

08/07/18: GOL| B738 (PR-GUX) | GOL 9300 GRU-MVD - alternado POA p/ troca anv devido pane AP (ARR 05:04Z).

07/07/18: FAB | P95 (7104 # 2/7 GAV) | SAR 04 CANOAS-CANOAS - 2ª saída p/ buscas veleiro argentino "Gipsy II", 40 nm costa, rdl 127º, alt 500ft-5500ft (DEP 16:20Z / ARR 19:55Z).

07/07/18: FAB | C97 (2015 # 7 ETA) | COBRA 15 ???-CANOAS (ARR 18:25Z).

07/07/18: MARINHA | UH-12 (7051 # HU-5) | MARINHA 7051 POA-FLN - via Litoral/Tramandaí (DEP 18:20Z).

07/07/18: FAB | C99A (2524 # 1/2 GAV) | CONDOR 24 RIA-CANOAS-??? (DEP 16:15Z).

07/07/18: MARINHA | UH-12 (7051 # HU-5) | MARINHA 7051 ???-POA (ARR 15:58Z).

07/07/18: FAB | P95 (7104 # 2/7 GAV) | SAR 7104 CANOAS-CANOAS - retorno área de buscas acionado pelo SALVAERO p/ veleiro argentino "Gipsy II" (ARR 15:40Z).

06/07/18: FAB | C767 (2900 # 2/2GT) | CORSÁRIO 50 GIG-VCP-CWB-POA (ARR 15:18Z).

05/07/18: LATAM | B763ER (PT-MOE) | LA 3624/3625 GRU-POA-GRU (ARR 14:13Z / DEP 15:32Z).

05/07/18: AZUL | E195 (PR-AYA) | AZU 9800 POA-POA - full c/s LOT (SP-LNG). 2º voo exper. p/ redelivery (DEP 14:55Z / ARR 15:23Z).

05/07/18: TACA PERU | A320 (N742AV) | TPU 907 LIM-ASU - alternou POA devido destino QGO por nevoeiro (ARR 07:10Z / DEP 08:45Z).

04/07/18: ACC-CW | AERONEXUS CO. | B763ER (ZS-NEX) | ARN 949 EZE-??? - abm POA FL 360. Ferry após transporte Seleção Argentina (23:45Z).

04/07/18: AZUL | E195 (PR-AYA) | AZU 9800 POA-POA - full c/s LOT (SP-LNG). Voo exper. p/ redelivery. Arremeteu R11. (DEP 21:30Z / ARR 22:50Z).

03/07/18: AZUL | E195 (PR-AXC) | AZU 8754 POA-ROS - voo inaugural na rota (DEP 15:26Z).

02/07/18: FAB | C767 (2900 # 2/2GT) | CORSÁRIO 50 GIG-POA-CWB-BSB (ARR 13:00Z / DEP 14:10Z)

01/07/18: AZUL | E195 (PR-AYR) | AZU 8756/8757 POA-COR-POA - voo inaugural na rota (DEP 15:08Z / ARR 19:39Z).

01/07/18: LAN CARGO (LTG) | B763F (CC-CZZ) | TAM CARGO 8461 MIA-POA-VCP - cargueiro semanal (ARR 17:15Z / DEP 19:00Z).

Movimentos dos meses anteriores:

.............................................................................................................................................................
Colabore com o Site AeroEntusiasta @ Contato: fabio@aeroentusiasta.com.br
..............................................................................................................................................................