MOVIMENTO POA/SBPA: OUTUBRO 2017
31/10/17: TAP AIR PORTUGAL | A330 (CS-TOO) | TAP 118 POA-LIS - cancelado por pane foi para TAP M&E (bomba combustível).
31/10/17: FAB | KC130M (2461 # 1 GTT) | BARÃO 61 OAS-OAS - três turnos REVO Área Santa Cruz FL150.
30/10/17: AIR ALMATY | IL76 (UP-17601) | SGL701F SSA-PUQ - sobrevoo Setor 1 ACC CW (21:45z).
30/10/17: LAN CARGO | B763F (CC-CZZ) | LATAM CARGO 8742 - cargueiro semanal (ARR 19:00z / DEP 20:20z).
30/10/17: VERA CRUZ | C208F (PR-CFJ) | POA-VERA CRUZ/SP (SDVE)
30/10/17: FAB | KC130M (2461 # 1 GTT) | BARÃO 61 OAS-OAS - REVO Área Santa Cruz FL080 (DEP 17:00z / ARR 19:10z).
30/10/17: LATAM | A320 (PT-MZU) | TAM 9552 QSC-POA - manutenção programada TAP M&E (ARR 13:33z).
30/10/17: FAB | KC130M (2461 # 1 GTT) | BARÃO 61 OAS-OAS - REVO Área Santa Cruz FL070 (DEP 11:30 / ARR 13:20z).
30/10/17: FAB | C130M (2474 # 1/1 GT) | GORDO 74 OAS-GIG (DEP 11:00z).
29/10/17: FAB | C130M (2474 # 1/1 GT) | GORDO 74 GIG-OAS (ARR 19:10z).
29/10/17: VERA CRUZ | C208F (PR-VCE) | (ARR 22:10z)
29/10/17: FAB | VC99C (2585 # GTE) | BSB-POA (DEP 21:20z)
29/10/17: NHR TAXI AÉREO | E110 (PT-SGM) | ???-POA (ETA 21:10z / DEP 21:58z)
29/10/17: FAB | KC130M (2461 # 1 GTT) | BARÃO 61 OAS-OAS - REVO Área Santa Cruz FL070 (ARR 18:50z).
29/10/17: FAB | F5M (1/14 GAV) | PAMPA AZUL OAS-REVO-OAS - REVO Área Santa Cruz FL070.
28/10/17: FAB | KC130M (2461 # 1 GTT) | BARÃO 61 OAS-OAS - autonomia 08:00. REVO Área Santa Cruz FL150 (DEP 21:25z / ARR 22:41z).
28/10/17: FAB | A1M (3/10 GAV) | ALFA CENTAURO SMA-SMA - REVO com Barão 61 (21:45z).
28/10/17: FAB | KC130M (2461 # 1 GTT) | BARÃO 61 OAS-OAS - POB 09 autonomia 08:00. REVO Área Santa Cruz FL150. Arremeteu na DA devido chuva (DEP 16:20z / ARR 20:05z).
28/10/17: FAB | 3xF5M (1/14 GAV) | PAMPA NEGRO REVO-OAS - segundo REVO FL070 antecipado para 18:40z.
28/10/17: FAB | A1M (3/10 GAV) | GAMA CENTAURO SMA-SMA - REVO FL150 com Barão 61 "nariz frio" (18:00z).
28/10/17: FAB | 3xF5M (1/14 GAV) | PAMPA NEGRO OAS-REVO - PIRE 17:24z. REVO FL150 transferido 2000 Lb p/ cada aeronave (17:45z).
28/10/17: FAB | A1M (1/10 GAV) | POKER TRUNFOS SMA-SMA - REVO com Barão 61 FL150 transferido 200 kg para cada aeronave (17:15z).
28/10/17: FAB | C130M (2472 # 1/1 GT) | GORDO 72 GIG-PET - OPERANTAR (ARR 14:40z).
28/10/17: FAB | A1M (3/10 GAV) | ALFA CENTAURO SMA-SMA - REVO com Barão 61 (14:00z).
28/10/17: FAB | 4xF5M (1/14 GAV) | PAMPA NEGRO - pousados em Canoas (13:40z).
28/10/17: FAB | KC130M (2461 # 1 GTT) | BARÃO 61 OAS-OAS - REVO ancorado região Lajeado.
27/10/17: INFRAERO SUSPENDEU ATIVIDADES SOLO POR ALGUNS MINUTOS DEVIDO A INCIDENCIA DE RAIOS (22:25z)
27/10/17: LATAM | A320 (PR-MYA) | TAM 3366 GRU-POA - arremteu R29 e alternou FLN devido rajadas 27kt e WS.
27/10/17: AZUL | E195 (PR-AYV) | AZU 5115 CWB-POA - arremeteu devido formação e pousou na R29.
27/10/17: LATAM | A320 (PR-MHU) | TAM 3085 CGH-POA - arremeteu devido a formação e pousou na R29.
27/10/17: LATAM | A321 (PT-MXL) | TAM 3188 GIG-IGU - alternou POA devido emergência médica (ARR 13:45z / DEP 18:30z).
27/10/17: MODERN LOGISTICS | B734F (PP-YBA) | MODERNAIR 9621 POA-VCP - SID POSBI1 tx DOSUL (DEP 12:25z).
27/10/17: NHR TAXI AÉREO | E110 (PT-SGM) | LAVRAS/SSOL-POA (ETA 02:30z)
26/10/17: NHR TAXI AÉREO | E110 (PT-SHY) | LAVRAS/SSOL-POA (ETA 23:30z)
26/10/17: GOL | B738W (PR-GUY) | GOL 9371 GYE-POA - retorno delegação do Grêmio do jogo contra Barcelona - Libertadores 2017. (DEP 08:25z / ARR 13:42z).
25/10/17: MODERN LOGISTICS | B734F (PP-YBA) | MODERNAIR 9701 GIG-POA (ARR 14:40z).
25/10/17: FAB | KC130M (2461 # 1 GTT) | BARÃO 61 OAS-REVO-GIG - REVO noturno ancorado região Sta Cruz Sul e posterior GIG (DEP 21:30z / ARR 01:10z).
25/10/17: FAB | KC130M (2461 # 1 GTT) | BARÃO 61 OAS-OAS - REVO ancorado região Restinga Seca. Várias saídas durante o dia.
25/10/17: NHR TAXI AÉREO | E110 (PT-SHY) | POA-SOD (DEP 02:40z / ETA 04:45z)
25/10/17: NHR TAXI AÉREO | E110 (PT-SGM) | POA-SOD (DEP 02:25z / ETA 04:25z)
24/10/17: BIZ | GL5T (N898WS) | POA-CZM *Cozumel/México (DEP 00:10z)
24/10/17: FAB | VC99A (2550 # GTE) | BSB-POA-BSB.
24/10/17: FAB | KC130M (2461 # 1 GTT) | BARÃO 61 OAS-OAS - REVO NOTURNO ancorado região Restinga Seca (DEP 22:30z / ARR 00:30z).
24/10/17: FAB | KC130M (2461 # 1 GTT) | BARÃO 61 OAS-OAS - REVO ancorado região Restinga Seca (DEP 19:15z / ARR 21:05z).
23/10/17: BIZ | AS50 (PT-YET) | POA-POA - aerolevantamento sítio aeroporto. Onze passadas para captura imagens.
23/10/17: AZUL | AT76 (PR-AKD) | AZU 9801 RIA-POA - translado após recuperação dos danos causados pelo temporal do dia 19 (ARR 15:35z).
23/10/17: GOL | B738W (PR-GUX) | GOL 9370 POA-GYE - delegação do Grêmio p/ jogo contra Barcelona Guayaquil pela Libertadores 2017. (DEP 03:52z / ARR 10:01z).
22/10/17: FAB | C98 (2703 # EEAR) | FAB 2703 - BA Canoas (ARR 18:00z).
22/10/17: FAB | VC99A (2550 # GTE) |
22/10/17: FAB | F5M (IPEV) | PROVA 108 OAS-OAS - dois voos com TGL na BA Canoas.
22/10/17: FAB | F5M (IPEV) | PROVA 109 OAS-OAS - com TGL na BA Canoas.
21/10/17: AZUL | E195 (PR-AXG) | AZU 4253 VCP-PFB - alternou POA devido a condições meteorológicas no destino (ARR 13:30z).
21/10/17: FAB | IU-50 (6053 # GEIV) | POA-TSQ com sobrevoo em Caxias.
20/10/17: ANDES | B738W (LV-GWL) | LV-GWL AEP-POA - manutenção programada noa TAP ME (ARR 21:34z).
20/10/17: AZUL | PC12 (PR-BZE) | PLU-RIA-PLU - socorro ao PR-AKD danificado no dia 19/10.
20/10/17: ABSA | B763F (PR-ABB) | TAM CARGO 8431 MIA-POA-VCP - Cargueiro semanal (DEP 21:50z).
20/10/17: FAB | F5M (4875 # 1/14 GAv) | PAMPA 04 POA-POA - voo experiencias após manutenção na TAP M&E, retornando com pane navegação. (DEP 12:50z / ARR 13:40z).
19/10/17: TOTAL | B722F (PR-TTW) | TOTAL 9884 CWB-POA - atraso devido alternado (ARR 02:30z).
19/10/17: TOTAL | B722F (PR-TTW) | TOTAL 5679 GRU-POA - arremeteu e alternou CWB devido temporal em POA.
19/10/17: AZUL | E195 (PR-AUD) | AZU 4377 GRU-POA - alternou PFB devido a temporal em POA. DEP PFB 03:07/17 ETA POA 03:45.
19/10/17: AZUL | AT76 (PR-AKD) | AZU 2441 RIA-POA - cancelado devido a danos no trem de pouso da aeronave que estava estacionada e foi arrastada por fortes ventos.
18/10/17: AZUL | AT76 (PR-AQP) | AZU 9524 VAG-POA - retorno delegação do Internacional do jogo contra BOA Sport (ARR 11:00z).
18/10/17: GOL | B738 (PR-VBF) | GOL 7488 SSA-EZE - alternou POA, seguindo após reabastecimento para EZE.
16/10/17: QATAR AIRWAYS | B77L (A7-BBB) | QTR 773 GRU-EZE - alternou POA após sobrevoo de EZE, devido problema trafego (ARR 01:29z / DEP 03:49z +1 ).
15/10/17: AZUL | AT76 (PR-AQS) | AZU 9521 POA-VAG - delegação do Internacional para jogo contra BOA Sport (ETD 17:30z).
15/10/17: AZUL | AT76 (PR-AQS) | AZU 9520 CAW-POA - ferry para operação charte com Internacional (ETA 16:55z).
15/10/17: LATAM | A320 (PR-MAZ) | TAM 8015 AEP-GRU - alternou POA devido problema mecanico (ARR 22:40z / DEP 00:10z).
15/10/17: POA INÍCO HORÁRIO VERÃO (UTC +2)
15/10/17: GLOBAL JETCARE | LJ35 (N51GJ) | N51GJ PET-??? - ferry (DEP 13:00z).
14/10/17: GOVERNO MATO GROSSO SUL | E110 (PR-EAP) | FRONTEIRA 07 POA-CGR (DEP 12:45z)
14/10/17: GLOBAL JETCARE | LJ35 (N51GJ) | N51GJ BKV-MAO-PET - transporte aeromédico de NY para Pelotas (ARR 10:22z).
14/10/17: AIR ALSIE | FA7X (OY-VIK) | "MERMAID 6606" POA-GRU - Paul McCartney (DEP 03:51z).
13/10/17: FAB | A29 (7xA29 # EDA) | FUMAÇA Canoas - Garibaldi p/ apresentação, que foi abortada por WX. Sobrevoo de Canoas e retorno (DEP 19:00z / ARR 19:30z).
12/10/17: FAB | C295 (2806 # 1/15 GAv) | ONÇA 06 SMA-Canoas-SMA (ARR 22:10z).
12/10/17: BIZ | GL5T (N898WS) | POA-BOG (DEP 22:00z)
12/10/17: NHR TAXI AÉREO | E110 (PT-SHY) |BGX-POA-SOD (ARR 17:40z / DEP 18:37z)
12/10/17: NHR TAXI AÉREO | E110 (PT-SGM) | BGX-POA-SOD (ARR 17:30z / DEP 19:20z)
12/10/17: FAB | A29 (7xA29 # EDA) | FUMAÇA solicitou acionamento e abortou apresentação devido a forte chuva - EXPOAER 2017 (19:00z).
11/10/17: AIR ALSIE | FA7X (OY-VIK) | MMD 6606 LIS-POA - Paul McCartney show dia 13/10 (ARR 14:20z).
11/10/17: BIZ | PC12 (PR-ECT) | MAO-CGB-POA - (ARR 10:00z).
10/10/17: FAB | C295 (2806 # 1/15 GAv) | ONÇA 06 SMA-Canoas-SMA - EXPOAER 2017 (ARR 14:15z / 15:25z).
10/10/17: FAB | A29 (7xA29 # EDA) | FUMAÇA BA Sta Maria - BA Canoas - EXPOAER 2017 (ARR 14:10z).
10/10/17: FAB | F5FM (4808 # 1/14 GAv) | PAMPA 04 POA-??? - voo experiencias após manutenção na TAP M&E área Lagoa. (DEP 13:50z).
09/10/17: GOVERNO MATO GROSSO SUL | E110 (PR-EAP) | CGR-POA (ARR 15:15z)
09/10/17: TAM CARGO | B763F (PR-ACO) | LTG 8471 MIA-VIX-POA-VCP - voo semanal (ARR 19:18z / DEP 20:49z).
08/10/17: FAB | VC99B (2583 # GTE) | (ARR 15:40z / DEP 17:40z)
08/10/17: UKRAINE AIR ALLIANCE | AN12B (UR-CGW) | UKL 5030/5031 "UKRAINE 5030" HEL-LIS-SID-REC-POA-REC - carga p/ Celulose Rio Grandense (ARR 15:30z / DEP 17:35).
07/10/17: ANTONOV AIRLINES | AN124-100M (UR-82027) | "ANTONOV 2014" HEL-DKR (Pernoite)-POA-GIG - carga para Celulose Rio Grandense (ARR 23:19z / DEP 03:05z +1).
06/10/17: NHR TAXI AÉREO | E110 (PT-SGM) |
05/10/17: NHR TAXI AÉREO | E110 (PT-SHY) | (ARR 15:50z).
05/10/17: SIDERAL | B733QC (PR-SDO) | SIDERAL 9882/9883 CNF-POA-VCP - chegou vazio (ARR 10:20z / DEP 11:50z).
04/10/17: FAB | C95M (2345 (ex 6544) # 4 ETA) | CARAJÁ 45 - BA Canoas (ARR 15:30z).
02/10/17: TAP AIR PORTUGAL | A330 (CS-TON) | TAP 2582 POA-LIS - atraso devido alternar CWB ontem (DEP 23:10z).
02/10/17: TAP AIR PORTUGAL | A330 (CS-TON) | TAP 117 CWB-POA - alternou CWB devido a temporal POA da noite anterior (DEP 20:00z / ARR 20:50z).
02/10/17: ABSA | B763F (PR-ABB) | Cargueiro semanal (ARR 19:50z).
01/10/17: LATAM | A320 (PR-MYJ) | TAM 3063 CGH-POA - após CCM proa do mar até traves Bacoparí, quando aproou POA pelo sul.
01/10/17: TAP AIR PORTUGAL | A330 (CS-TON) | TAP 117 LIS-POA - alternou CWB devido a temporal POA.
01/10/17: AVIANCA | A320 (PR-OCR) | ONE 6128 GRU-POA - alternou FLN devido a temporal POA.
01/10/17: GOL | B738W (PR-GGI) |GOL 2118 GIG-POA - alternou FLN devido a temporal POA.
01/10/17: WX SPECI SBPA 012131Z 25028G51KT 150V280 2200 +TSRA BKN009 FEW030CB BKN090 17/16 Q1000=
01/10/17: WX METAR SBPA 012000Z 11020KT 9999 FEW049 26/20 Q0994
01/10/17: AZUL | AT76 (PR-AKD) | AZU 2754 POA-GEL - retornou a POA devido a temporal no destino.
01/10/17: FAB | VC99C (2561 # GTE) | POA-???
01/10/17: AZUL | AT76 (PR-AKD) | AZU 4401 POA-URG - alternou RIA devido a temporal no destino.
01/10/17: FAB | VC99C (2561 # GTE) | POA-???